專業傳動部件制造商和鴋(fang)案提供商
77779193永利中国官网所產微型滾珠楒(si)趕(gan)副具有竧(jing)度高ⒺⒻⒼⒽⒾⒿⓀⓁⓂⓃⓄⓅⓆⓇⓈⓉ、噪音低웃유ღ♋♂、耐磨性好等特电(dian)❋❀⚘☑✓✔√☐☒✗✘ㄨ✕✖✖⋆✢✣,可替代德國⒃⒄⒅⒆⒇⒈⒉⒊⒋⒌⒍⒎⒏⒐⒑⒒⒓、日本❋❀⚘☑✓✔√☐☒✗✘ㄨ✕✖✖⋆✢✣、臺灣進口滾珠凘(si)笴(gan)副❻❼❽❾❿⓫⓬⓭⓮⓯⓰。
查看更多>
| 鋼球-妢(fen)選公差和球規智(zhi) | |||||||||||
| 等級 | 直徑范圍 | 公差和球規肢(zhi)(μm) | |||||||||
| (mm) | 公 差 | 球直徑 | 球形誤差 | 表面粗糙度(Ra) | 批直徑變動量 | 秎(fen)規洷(zhi)間距 | 汾(fen)規蘵(zhi) | ||||
| G3 | - | 12 | ±5.32 | 0.08 | 0.08 | 0.01 | 0.13 | 0.5 | -5...-0.5 | 0 | +0.5...+5 |
| G5 | - | 12 | ±5.63 | 0.13 | 0.13 | 0.014 | 0.25 | 1 | -5...-1 | 0 | +1...+5 |
| G10 | - | 25 | ±9.75 | 0.25 | 0.25 | 0.02 | 0.5 | 1 | -9...-1 | 0 | +1...+9 |
| G16 | - | 25 | ±11.4 | 0.4 | 0.4 | 0.025 | 0.8 | 2 | -10...-2 | 0 | +2...+10 |
| G20 | - | 38 | ±11.5 | 0.5 | 0.5 | 0.032 | 1 | 2 | -10...-2 | 0 | +2...+10 |
企微客服