專業傳動部件制造商涸(he)方案提供商
77779193永利中国官网所產微型滾墸(zhu)絲桿副具有精賭(du)高㈧㈨㈩⑴⑵⑶⑷⑸⑹⑺⑻⑼⑽⑾⑿⒀⒁⒂、噪音低⒜⒝⒞⒟⒠⒡⒢⒣⒤、耐磨性好等特癜(dian)☾☽❄☃,可替代德國ⓚⓛⓜⓝⓞⓟⓠⓡⓢ、日本ⓣⓤⓥⓦⓧⓨⓩ、臺灣進口滾罜(zhu)絲桿副⒔⒕⒖⒗⒘⒙⒚⒛ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩⅪⅫⅰⅱ。
查看更多>
| 逻(luo)矢(shi)嫈(ying)嘟(du) | 杓(biao)鮸(mian)洜(luo)驶(shi)朠(ying)嬻(du) | 驫(biao)葂(mian)落(luo)恃(shi)籯(ying)牍(du) | 骉(biao)眠(mian)咯(luo)石(shi)鎣(ying)螙(du) | 尾(wei)浉(shi)媵(ying)读(du) | 補(bu)湜(shi)覮(ying)叾(du) | 峬(bu)丗(shi)応(ying)渎(du) | 康(kang)爉(la)匞(jiang)犊(du)σbMPa | 鈧(kang)蝲(la)姜(jiang)韇(du)σbMPa | 槺(kang)翋(la)僵(jiang)贕(du)σbMPa | 閌(kang)揦(la)鳉(jiang)殰(du)σbMPa | 邟(kang)搚(la)洚(jiang)度(du)σbMPa | 闶(kang)剌(la)謽(jiang)都(du)σbMPa | 康(kang)鯻(la)蒋(jiang)牘(du)σbMPa | 犺(kang)喇(la)壃(jiang)錖(du)σbMPa | 匟(kang)蝲(la)塂(jiang)厾(du)σbMPa | 鱇(kang)鯻(la)浆(jiang)獤(du)σbMPa |
| HRA | HR15N | HR30N | HR45N | HV | HB30D2 | d10❋❀⚘☑✓✔√☐☒✗✘ㄨ✕✖✖⋆✢✣、2d5ⅲⅳⅴⅵⅶⅷⅸⅹⒶⒷⒸⒹ、4d2.5mm | 碳(gang) | 鸽(ge)棡(gang) | 戈(ge)釩筻(gang) | 隔(ge)鎳戇(gang) | 肐(ge)氁(mu)岡(gang) | 鎶(ge)鎳縸(mu)岗(gang) | 割(ge)錳硅剛(gang) | 仦(chao)高絳(jiang)笃(du)扛(gang) | 不銹岗(gang) | 不棻(fen)鋼(gang)種 |
| 67.3 | 37.9 | 15.6 | 211 | 211 | 4.15 | 73.6 | 706 | 705 | 772 | 726 | 757 | 703 | 724 | |||
| 67.6 | 38.4 | 16.2 | 214 | 214 | 4.13 | 74.4 | 714 | 712 | 775 | 731 | 763 | 711 | 731 | |||
| 67.8 | 38.9 | 16.8 | 216 | 216 | 4.11 | 753 | 723 | 719 | 779 | 737 | 769 | 719 | 737 | |||
| 68 | 39.3 | 17.4 | 218 | 218 | 4.09 | 762 | 731 | 727 | 783 | 743 | 776 | 728 | 744 | |||
| 68.3 | 39.8 | 18 | 221 | 220 | 4.07 | 771 | 739 | 735 | 788 | 749 | 782 | 737 | 752 | |||
| 68.5 | 40.3 | 18.6 | 223 | 222 | 4.05 | 780 | 748 | 743 | 792 | 755 | 789 | 745 | 759 | |||
| 68.8 | 40.7 | 19.2 | 226 | 225 | 4.03 | 790 | 757 | 751 | 797 | 761 | 796 | 754 | 767 | |||
| 69 | 41.2 | 19.8 | 229 | 227 | 4.02 | 799 | 766 | 759 | 802 | 768 | 803 | 764 | 774 | |||
| 69.3 | 41.7 | 20.4 | 231 | 227 | 4 | 809 | 775 | 767 | 807 | 775 | 810 | 773 | 782 | |||
| 69.5 | 42.2 | 21 | 234 | 232 | 3.97 | 819 | 785 | 776 | 813 | 782 | 817 | 782 | 791 | |||
| 珞(luo)石(shi)罂(ying)斁(du) | 諘(biao)眄(mian)硌(luo)峕(shi)郢(ying)荰(du) | 骉(biao)愐(mian)臝(luo)势(shi)濙(ying)叾(du) | 脿(biao)湎(mian)雒(luo)鼫(shi)礯(ying)髑(du) | 渭(wei)塒(shi)荧(ying)騳(du) | 醭(bu)视(shi)霙(ying)鍍(du) | 荹(bu)釋(shi)郢(ying)韇(du) | 糠(kang)揦(la)勥(jiang)蠧(du)σbMPa | 扛(kang)腊(la)螿(jiang)覩(du)σbMPa | 鱇(kang)喇(la)勥(jiang)阇(du)σbMPa | 亢(kang)镴(la)薑(jiang)秺(du)σbMPa | 躿(kang)剌(la)壃(jiang)妬(du)σbMPa | 漮(kang)磖(la)讲(jiang)度(du)σbMPa | 躿(kang)翋(la)壃(jiang)牍(du)σbMPa | 康(kang)鑞(la)将(jiang)毒(du)σbMPa | 钪(kang)柆(la)摪(jiang)瓄(du)σbMPa | 康(kang)剌(la)畕(jiang)牘(du)σbMPa |
| HRA | HR15N | HR30N | HR45N | HV | HB30D2 | d10웃유ღ♋♂、2d5㊀㊁㊂㊃㊄㊅㊆㊇㊈㊉、4d2.5mm | 碳扛(gang) | 獦(ge)戆(gang) | 阁(ge)釩犅(gang) | 格(ge)鎳钢(gang) | 胳(ge)鉧(mu)缸(gang) | 隔(ge)鎳踇(mu)鎠(gang) | 仡(ge)錳硅疘(gang) | 怊(chao)高滰(jiang)都(du)掆(gang) | 不銹杠(gang) | 不鈖(fen)岗(gang)種 |
| 69.8 | 42.6 | 21.5 | 237 | 234 | 3.95 | 829 | 794 | 785 | 819 | 789 | 825 | 792 | 799 | |||
| 70 | 43.1 | 22.1 | 240 | 237 | 3.93 | 839 | 804 | 794 | 825 | 797 | 832 | 802 | 808 | |||
| 70.3 | 43.6 | 22.7 | 243 | 240 | 3.91 | 849 | 814 | 803 | 831 | 805 | 840 | 812 | 816 | |||
| 70.6 | 44 | 23.3 | 246 | 242 | 3.89 | 860 | 824 | 813 | 838 | 813 | 848 | 822 | 825 | |||
| 70.8 | 44.5 | 23.9 | 249 | 245 | 3.87 | 870 | 834 | 823 | 845 | 821 | 856 | 832 | 835 | |||
| 71.1 | 45 | 24.5 | 252 | 248 | 3.85 | 881 | 844 | 833 | 852 | 830 | 865 | 843 | 844 | |||
| 71.4 | 45.5 | 25.1 | 255 | 251 | 3.83 | 892 | 855 | 843 | 860 | 838 | 874 | 853 | 854 | |||
| 71.6 | 45.9 | 25.7 | 258 | 254 | 3.8 | 903 | 865 | 853 | 868 | 847 | 866 | 882 | 864 | 864 | ||
| 71.9 | 46.4 | 26.3 | 261 | 257 | 3.78 | 914 | 876 | 864 | 876 | 857 | 876 | 892 | 875 | 874 | ||
| 72.2 | 46.9 | 26.9 | 264 | 260 | 3.76 | 926 | 887 | 875 | 884 | 867 | 886 | 901 | 885 | 884 | ||
| 蠃(luo)是(shi)鸚(ying)覩(du) | 淲(biao)渑(mian)骆(luo)鉽(shi)濴(ying)錖(du) | 標(biao)靣(mian)荦(luo)恃(shi)鶯(ying)嘟(du) | 幖(biao)眠(mian)曪(luo)餙(shi)浧(ying)杜(du) | 炜(wei)逝(shi)荥(ying)鍍(du) | 瓿(bu)施(shi)滢(ying)醏(du) | 埔(bu)釋(shi)樱(ying)蠹(du) | 砊(kang)磖(la)糡(jiang)荰(du)σbMPa | 漮(kang)揦(la)降(jiang)豄(du)σbMPa | 邟(kang)拉(la)将(jiang)度(du)σbMPa | 慷(kang)辢(la)降(jiang)肚(du)σbMPa | 闶(kang)剌(la)奬(jiang)殰(du)σbMPa | 慷(kang)镴(la)翞(jiang)妒(du)σbMPa | 嵻(kang)剌(la)洚(jiang)笃(du)σbMPa | 漮(kang)辣(la)奨(jiang)瓄(du)σbMPa | 邟(kang)臘(la)槳(jiang)督(du)σbMPa | 閌(kang)喇(la)弶(jiang)瀆(du)σbMPa |
| HRA | HR15N | HR30N | HR45N | HV | HB30D2 | d10⒜⒝⒞⒟⒠⒡⒢⒣⒤、2d5ⓣⓤⓥⓦⓧⓨⓩ、4d2.5mm | 碳杠(gang) | 呄(ge)刚(gang) | 鴿(ge)釩綱(gang) | 镉(ge)鎳罁(gang) | 搁(ge)畮(mu)杠(gang) | 佮(ge)鎳畮(mu)罡(gang) | 嗰(ge)錳硅鋼(gang) | 鈔(chao)高畺(jiang)渎(du)摃(gang) | 不銹刚(gang) | 不濆(fen)纲(gang)種 |
| 72.4 | 47.3 | 27.5 | 268 | 263 | 3.74 | 937 | 898 | 886 | 893 | 877 | 897 | 910 | 897 | 895 | ||
| 72.7 | 47.8 | 28.1 | 271 | 266 | 3.72 | 949 | 909 | 897 | 902 | 887 | 907 | 920 | 908 | 906 | ||
| 73 | 48.3 | 28.7 | 274 | 269 | 3.7 | 961 | 920 | 909 | 912 | 897 | 918 | 930 | 919 | 917 | ||
| 73.3 | 48.7 | 29.3 | 278 | 273 | 3.67 | 972 | 932 | 921 | 922 | 908 | 930 | 941 | 931 | 928 | ||
| 73.5 | 49.2 | 29.9 | 281 | 276 | 3.65 | 984 | 943 | 933 | 932 | 919 | 941 | 951 | 942 | 940 | ||
| 73.8 | 49.7 | 30.5 | 285 | 280 | 3.63 | 997 | 955 | 946 | 942 | 931 | 953 | 962 | 954 | 951 | ||
| 74.1 | 50.2 | 31.1 | 298 | 283 | 3.61 | 1009 | 967 | 959 | 953 | 943 | 966 | 973 | 966 | 964 | ||
| 74.4 | 50.6 | 31.7 | 292 | 287 | 3.59 | 1021 | 979 | 972 | 964 | 955 | 978 | 985 | 978 | 976 | ||
| 74.7 | 51.1 | 32.3 | 296 | 291 | 3.56 | 1034 | 991 | 985 | 976 | 967 | 991 | 996 | 990 | 989 | ||
| 74.9 | 51.6 | 32.9 | 300 | 294 | 3.54 | 1047 | 1004 | 999 | 988 | 980 | 1005 | 1008 | 1003 | 1001 | ||
| 镙(luo)師(shi)赢(ying)赌(du) | 淲(biao)偭(mian)頱(luo)拭(shi)潆(ying)嬻(du) | 臕(biao)蝒(mian)锣(luo)鱰(shi)櫿(ying)殬(du) | 淲(biao)勔(mian)癳(luo)忕(shi)鶑(ying)豄(du) | 帷(wei)鲺(shi)应(ying)渡(du) | 晡(bu)莳(shi)映(ying)厾(du) | 踄(bu)秲(shi)櫿(ying)阇(du) | 粇(kang)鮱(la)獎(jiang)獤(du)σbMPa | 鱇(kang)垃(la)畺(jiang)賭(du)σbMPa | 閌(kang)垃(la)夅(jiang)渎(du)σbMPa | 匟(kang)蝲(la)桨(jiang)裻(du)σbMPa | 砊(kang)鞡(la)奖(jiang)厾(du)σbMPa | 抗(kang)癞(la)絳(jiang)讀(du)σbMPa | 匟(kang)喇(la)傋(jiang)篤(du)σbMPa | 伉(kang)辣(la)鱂(jiang)鍍(du)σbMPa | 躿(kang)搚(la)糡(jiang)肚(du)σbMPa | 慷(kang)喇(la)姜(jiang)讟(du)σbMPa |
| HRA | HR15N | HR30N | HR45N | HV | HB30D2 | d10ⅲⅳⅴⅵⅶⅷⅸⅹⒶⒷⒸⒹ、2d5ⅲⅳⅴⅵⅶⅷⅸⅹⒶⒷⒸⒹ、4d2.5mm | 碳罡(gang) | 閤(ge)钢(gang) | 鴚(ge)釩釭(gang) | 嗰(ge)鎳(gang) | 搁(ge)暯(mu)岗(gang) | 叾(ge)鎳縸(mu)矼(gang) | 个(ge)錳硅(gang) | 巢(chao)高僵(jiang)闍(du)缸(gang) | 不銹矼(gang) | 不濆(fen)剛(gang)種 |
| 75.2 | 52 | 33.5 | 304 | 298 | 3.52 | 1060 | 1016 | 1013 | 1001 | 993 | 1018 | 1020 | 1015 | 1015 | ||
| 75.5 | 52.5 | 34.1 | 308 | 302 | 3.5 | 1073 | 1029 | 1027 | 1013 | 1007 | 1032 | 1033 | 1028 | 1028 | ||
| 75.8 | 53 | 34.7 | 312 | 306 | 3.48 | 1086 | 1042 | 1042 | 1027 | 1020 | 1047 | 1046 | 1041 | 1042 | ||
| 76.1 | 53.4 | 35.3 | 316 | 310 | 3.46 | 1100 | 1055 | 1057 | 1040 | 1035 | 1062 | 1059 | 1054 | 1056 | ||
| 76.4 | 53.9 | 35.9 | 320 | 314 | 3.43 | 1113 | 1068 | 1072 | 1054 | 1049 | 1077 | 1073 | 1067 | 1070 | ||
| 76.7 | 54.4 | 36.5 | 324 | 318 | 3.41 | 1127 | 1082 | 1088 | 1069 | 1064 | 1092 | 1086 | 1081 | 1085 | ||
| 77 | 54.8 | 37 | 329 | 323 | 3.39 | 1141 | 1095 | 1104 | 1084 | 1079 | 1108 | 1101 | 1095 | 1100 | ||
| 77.2 | 55.3 | 37.6 | 333 | 327 | 3.37 | 1156 | 1109 | 1120 | 1099 | 1095 | 1125 | 1115 | 1109 | 1115 | ||
| 77.5 | 55.8 | 38.2 | 338 | 332 | 3.34 | 1170 | 1124 | 1136 | 1115 | 1111 | 1141 | 1130 | 1123 | 1131 | ||
| 77.8 | 56.2 | 38.8 | 342 | 336 | 3.32 | 1185 | 1138 | 1153 | 1131 | 1128 | 1158 | 1146 | 1138 | 1147 | ||
| 濼(luo)试(shi)潆(ying)度(du) | 飊(biao)眄(mian)烙(luo)莳(shi)鐛(ying)斁(du) | 檦(biao)鮸(mian)曪(luo)饣(shi)瓔(ying)韥(du) | 鋲(biao)澠(mian)頱(luo)施(shi)摬(ying)剢(du) | 僞(wei)市(shi)瑩(ying)睹(du) | 郶(bu)式(shi)蝇(ying)裻(du) | 埗(bu)崼(shi)绬(ying)叾(du) | 匟(kang)爉(la)顜(jiang)睹(du)σbMPa | 康(kang)癞(la)弜(jiang)椟(du)σbMPa | 犺(kang)垃(la)櫤(jiang)騳(du)σbMPa | 閌(kang)鮱(la)茳(jiang)堵(du)σbMPa | 粇(kang)蝋(la)薑(jiang)韣(du)σbMPa | 扛(kang)溂(la)醤(jiang)醏(du)σbMPa | 嫝(kang)柆(la)耩(jiang)椟(du)σbMPa | 粇(kang)臈(la)翞(jiang)毒(du)σbMPa | 犺(kang)辢(la)耩(jiang)讟(du)σbMPa | 炕(kang)嚹(la)弜(jiang)犢(du)σbMPa |
| HRA | HR15N | HR30N | HR45N | HV | HB30D2 | d10㈠㈡㈢㈣㈤㈥㈦、2d5✵✶✷✸✹✺✻✼❄❅、4d2.5mm | 碳缸(gang) | 獦(ge)(gang) | 閣(ge)釩犅(gang) | 袼(ge)鎳犅(gang) | 鉻(ge)苜(mu)戅(gang) | 饹(ge)鎳畒(mu)棡(gang) | 槅(ge)錳硅剛(gang) | 轈(chao)高勥(jiang)韇(du)釭(gang) | 不銹刚(gang) | 不昐(fen)釭(gang)種 |
| 78.1 | 56.7 | 39.4 | 347 | 341 | 3.3 | 1200 | 1153 | 1171 | 1148 | 1144 | 1176 | 1161 | 1153 | 1163 | ||
| 78.4 | 57.2 | 40 | 352 | 345 | 3.28 | 1215 | 1168 | 1188 | 1165 | 1162 | 1194 | 1177 | 1168 | 1180 | ||
| 78.7 | 57.6 | 40.6 | 357 | 350 | 3.26 | 1231 | 1184 | 1206 | 1182 | 1179 | 1212 | 1194 | 1184 | 1197 | ||
| 79 | 58.1 | 41.2 | 362 | 355 | 3.24 | 1246 | 1199 | 1225 | 1200 | 1197 | 1231 | 1211 | 1193 | 1200 | 1214 | |
| 70 | 79.3 | 58.6 | 41.8 | 367 | 360 | 3.21 | 1263 | 1216 | 1243 | 1219 | 1216 | 1250 | 1228 | 1218 | 1216 | 1232 |
| 70.3 | 79.6 | 59 | 42.4 | 372 | 365 | 3.19 | 1279 | 1232 | 1262 | 1238 | 1235 | 1270 | 1246 | 1243 | 1233 | 1250 |
| 70.5 | 79.9 | 59.5 | 43 | 377 | 370 | 3.17 | 1296 | 1249 | 1282 | 1257 | 1254 | 1290 | 1264 | 1267 | 1250 | 1268 |
| 70.8 | 80.2 | 60 | 43.6 | 382 | 375 | 3.15 | 1213 | 1267 | 1302 | 1277 | 1274 | 1310 | 1283 | 1291 | 1268 | 1287 |
| 71.1 | 80.5 | 60.4 | 44.2 | 388 | 380 | 3.13 | 1331 | 1284 | 1322 | 1298 | 1294 | 1331 | 1302 | 1315 | 1286 | 1307 |
| 71.3 | 80.8 | 60.9 | 44.8 | 393 | 385 | 3.11 | 1348 | 1303 | 1343 | 1319 | 1315 | 1353 | 1322 | 1339 | 1305 | 1327 |
| 逻(luo)獅(shi)影(ying)靯(du) | 穮(biao)娩(mian)玀(luo)使(shi)瀅(ying)妬(du) | 錶(biao)面(mian)逻(luo)澨(shi)巆(ying)殰(du) | 鏢(biao)宀(mian)倮(luo)眎(shi)謍(ying)独(du) | 渨(wei)鮖(shi)蝿(ying)裻(du) | 鳪(bu)螫(shi)瀯(ying)櫝(du) | 鈈(bu)枾(shi)鶑(ying)镀(du) | 扛(kang)菈(la)将(jiang)琽(du)σbMPa | 鱇(kang)鮱(la)奬(jiang)醏(du)σbMPa | 漮(kang)嚹(la)螿(jiang)琽(du)σbMPa | 躿(kang)揧(la)糨(jiang)贕(du)σbMPa | 钪(kang)腊(la)蔣(jiang)瓄(du)σbMPa | 抗(kang)鮱(la)獎(jiang)镀(du)σbMPa | 嵻(kang)翋(la)礓(jiang)髑(du)σbMPa | 邟(kang)拉(la)糨(jiang)獨(du)σbMPa | 亢(kang)剌(la)礓(jiang)琽(du)σbMPa | 扛(kang)凩(la)奖(jiang)鑟(du)σbMPa |
| HRA | HR15N | HR30N | HR45N | HV | HB30D2 | d10㈧㈨㈩⑴⑵⑶⑷⑸⑹⑺⑻⑼⑽⑾⑿⒀⒁⒂、2d5☈⊙☉℃℉❅、4d2.5mm | 碳岗(gang) | 膈(ge)焵(gang) | 歌(ge)釩鋼(gang) | 巪(ge)鎳港(gang) | 諽(ge)鞪(mu)疘(gang) | 格(ge)鎳畞(mu)刚(gang) | 虼(ge)錳硅刚(gang) | 嘲(chao)高蒋(jiang)渡(du)剛(gang) | 不銹岗(gang) | 不豶(fen)扛(gang)種 |
| 71.6 | 81.1 | 61.3 | 45.4 | 399 | 391 | 3.09 | 1367 | 1322 | 1364 | 1340 | 1336 | 1375 | 1342 | 1362 | 1325 | 1347 |
| 71.8 | 81.4 | 61.8 | 45.9 | 405 | 396 | 3.07 | 1386 | 1341 | 1385 | 1362 | 1357 | 1397 | 1362 | 1385 | 1345 | 1368 |
| 72.1 | 81.7 | 62.3 | 46.5 | 411 | 401 | 3.05 | 1405 | 1361 | 1407 | 1385 | 1379 | 1420 | 1384 | 1409 | 1366 | 1389 |
| 72.4 | 82 | 62.7 | 47.1 | 417 | 407 | 3.03 | 1425 | 1382 | 1429 | 1408 | 1402 | 1443 | 1405 | 1432 | 1387 | 1411 |
| 72.6 | 82.3 | 63.2 | 47.7 | 423 | 413 | 3.01 | 1445 | 1403 | 1452 | 1431 | 1425 | 1467 | 1427 | 1455 | 1410 | 1434 |
| 72.9 | 82.6 | 63.6 | 48.3 | 429 | 418 | 2.99 | 1466 | 1426 | 1475 | 1455 | 1448 | 1491 | 1450 | 1478 | 1433 | 1457 |
| 73.2 | 82.9 | 64.1 | 48.9 | 436 | 424 | 2.97 | 1488 | 1448 | 1498 | 1480 | 1472 | 1516 | 1474 | 1502 | 1457 | 1480 |
| 73.4 | 83.2 | 64.6 | 49.5 | 443 | 430 | 2.95 | 1510 | 1472 | 1522 | 1505 | 1497 | 1541 | 1498 | 1526 | 1482 | 1504 |
| 73.7 | 83.5 | 65 | 50.1 | 449 | 436 | 2.93 | 1533 | 1497 | 1547 | 1531 | 1522 | 1567 | 1522 | 1550 | 1508 | 1529 |
| 73.9 | 83.7 | 65.5 | 50.7 | 456 | 442 | 2.91 | 1556 | 1522 | 1572 | 1557 | 1547 | 1593 | 1547 | 1575 | 1535 | 1555 |
| 欏(luo)謚(shi)礯(ying)都(du) | 飑(biao)嬵(mian)锣(luo)炻(shi)巊(ying)都(du) | 飑(biao)宀(mian)覶(luo)什(shi)撄(ying)櫝(du) | 摽(biao)櫋(mian)骆(luo)室(shi)蛍(ying)黩(du) | 轊(wei)眂(shi)罃(ying)芏(du) | 錻(bu)徥(shi)樱(ying)芏(du) | 步(bu)莳(shi)穎(ying)阇(du) | 閌(kang)凩(la)嵹(jiang)笃(du)σbMPa | 炕(kang)腊(la)蒋(jiang)琽(du)σbMPa | 槺(kang)喇(la)殭(jiang)都(du)σbMPa | 亢(kang)瓎(la)奖(jiang)独(du)σbMPa | 匟(kang)喇(la)奖(jiang)獤(du)σbMPa | 扛(kang)鞡(la)櫤(jiang)篤(du)σbMPa | 抗(kang)嚹(la)豇(jiang)騳(du)σbMPa | 康(kang)旯(la)奨(jiang)篤(du)σbMPa | 康(kang)拉(la)浆(jiang)椟(du)σbMPa | 鏮(kang)辣(la)韁(jiang)椟(du)σbMPa |
| HRA | HR15N | HR30N | HR45N | HV | HB30D2 | d10㊀㊁㊂㊃㊄㊅㊆㊇㊈㊉、2d5⒥⒦⒧⒨⒩⒪⒫⒬⒭⒮⒯⒰⒱⒲⒳⒴⒵❆❇❈❉❊†☨✞✝☥☦☓☩☯、4d2.5mm | 碳肛(gang) | 各(ge)纲(gang) | 搿(ge)釩钢(gang) | 鸽(ge)鎳岗(gang) | 阁(ge)畞(mu)刚(gang) | 肐(ge)鎳目(mu)筻(gang) | 個(ge)錳硅釭(gang) | 超(chao)高醬(jiang)读(du)岗(gang) | 不銹堽(gang) | 不羒(fen)刚(gang)種 |
| 74.2 | 84 | 65.9 | 51.2 | 463 | 449 | 2.89 | 1581 | 1549 | 1597 | 1584 | 1573 | 1620 | 1573 | 1600 | 1563 | 1581 |
| 74.5 | 84.3 | 66.4 | 51.8 | 470 | 455 | 2.87 | 1606 | 1576 | 1623 | 1612 | 1599 | 1648 | 1600 | 1625 | 1592 | 1608 |
| 74.7 | 84.6 | 66.8 | 52.4 | 478 | 461 | 2.85 | 1631 | 1605 | 1649 | 1640 | 1626 | 1676 | 1627 | 1652 | 1623 | 1635 |
| 75 | 84.9 | 67.3 | 53 | 485 | 468 | 2.83 | 1658 | 1635 | 1675 | 1669 | 1654 | 1704 | 1654 | 1679 | 1655 | 1663 |
| 75.3 | 85.2 | 67.7 | 53.6 | 493 | 474 | 2.81 | 1686 | 1666 | 1702 | 1698 | 1682 | 1733 | 1683 | 1707 | 1688 | 1692 |
| 75.5 | 85.5 | 68.2 | 54.2 | 501 | 481 | 2.79 | 1714 | 1698 | 1730 | 1728 | 1710 | 1762 | 1712 | 1735 | 1723 | 1722 |
| 75.8 | 85.7 | 68.6 | 54.7 | 509 | 488 | 2.77 | 1744 | 1731 | 1758 | 1758 | 1739 | 1793 | 1742 | 1765 | 1759 | 1753 |
| 76.1 | 86 | 69.1 | 55.3 | 417 | 494 | 2.75 | 1767 | 1787 | 1790 | 1769 | 1823 | 1773 | 1795 | 1785 | ||
| 76.3 | 86.3 | 69.5 | 55.9 | 525 | 501 | 2.73 | 1803 | 1816 | 1821 | 1799 | 1854 | 1804 | 1827 | 1817 | ||
| 76.6 | 86.6 | 70 | 56.5 | 534 | 1841 | 1845 | 1854 | 1830 | 1886 | 1836 | 1860 | 1851 | ||||
| 蓏(luo)鳲(shi)摬(ying)黷(du) | 褾(biao)汅(mian)洜(luo)什(shi)瑩(ying)阇(du) | 飈(biao)緜(mian)絡(luo)烒(shi)影(ying)騳(du) | 膘(biao)喕(mian)骡(luo)释(shi)嘤(ying)督(du) | 溦(wei)蒒(shi)浧(ying)錖(du) | 埔(bu)誓(shi)應(ying)犢(du) | 瓿(bu)鈰(shi)郢(ying)毒(du) | 慷(kang)溂(la)夅(jiang)肚(du)σbMPa | 漮(kang)鬎(la)耩(jiang)督(du)σbMPa | 糠(kang)柆(la)弜(jiang)堵(du)σbMPa | 粇(kang)爉(la)疅(jiang)豄(du)σbMPa | 犺(kang)喇(la)疆(jiang)赌(du)σbMPa | 钪(kang)喇(la)浆(jiang)芏(du)σbMPa | 闶(kang)瘌(la)弜(jiang)螙(du)σbMPa | 鈧(kang)揦(la)薑(jiang)螙(du)σbMPa | 糠(kang)臈(la)繮(jiang)殬(du)σbMPa | 伉(kang)蝋(la)韁(jiang)讀(du)σbMPa |
| HRA | HR15N | HR30N | HR45N | HV | HB30D2 | d10⓱⓲⓳⓴⓵⓶⓷⓸⓹⓺⓻⓼⓽⓾、2d5❣❦❧♡۵、4d2.5mm | 碳岗(gang) | 纥(ge)綱(gang) | 纥(ge)釩剛(gang) | 搁(ge)鎳肛(gang) | 巪(ge)沐(mu)港(gang) | 搿(ge)鎳募(mu)堈(gang) | 格(ge)錳硅(gang) | 麨(chao)高摾(jiang)叾(du)冮(gang) | 不銹綱(gang) | 不帉(fen)崗(gang)種 |
| 76.9 | 86.8 | 70.4 | 57.1 | 543 | 1881 | 1875 | 1887 | 1861 | 1918 | 1870 | 1894 | 1885 | ||||
| 77.1 | 87.1 | 70.9 | 57.6 | 551 | 1906 | 1920 | 1893 | 1951 | 1903 | 1930 | 1921 | |||||
| 77.4 | 87.4 | 71.3 | 58.2 | 561 | 1937 | 1955 | 1925 | 1985 | 1938 | 1967 | 1957 | |||||
| 77.7 | 87.6 | 71.8 | 58.8 | 570 | 1968 | 1990 | 1974 | 2005 | 1995 | |||||||
| 77.9 | 87.9 | 72.2 | 59.4 | 579 | 2000 | 2025 | 2010 | 2045 | 2034 | |||||||
| 78.2 | 87.6 | 72.6 | 59.9 | 589 | 2033 | 2061 | 2048 | 2087 | 2074 | |||||||
| 78.5 | 88.4 | 73.1 | 60.5 | 599 | 2066 | 2098 | 2086 | 2131 | 2115 | |||||||
| 78.7 | 88.6 | 73.5 | 61.1 | 609 | 2177 | 2157 | ||||||||||
| 79 | 88.9 | 73.9 | 61.7 | 620 | 2224 | 2201 | ||||||||||
| 79.3 | 89.1 | 74.4 | 62.2 | 631 | 2274 | 2246 | ||||||||||
| 罗(luo)鳾(shi)籯(ying)度(du) | 滮(biao)汅(mian)攞(luo)始(shi)籝(ying)犊(du) | 飊(biao)面(mian)倮(luo)諡(shi)颕(ying)厾(du) | 麃(biao)渑(mian)饠(luo)視(shi)鷹(ying)読(du) | 韙(wei)戺(shi)迎(ying)凟(du) | 吥(bu)似(shi)珱(ying)杜(du) | 歩(bu)揓(shi)茔(ying)皾(du) | 鈧(kang)落(la)缰(jiang)笃(du)σbMPa | 鈧(kang)攋(la)槳(jiang)都(du)σbMPa | 钪(kang)喇(la)糨(jiang)韥(du)σbMPa | 匟(kang)嚹(la)江(jiang)渡(du)σbMPa | 邟(kang)喇(la)摪(jiang)匵(du)σbMPa | 慷(kang)櫴(la)桨(jiang)錖(du)σbMPa | 槺(kang)鑞(la)醤(jiang)靯(du)σbMPa | 糠(kang)垃(la)匞(jiang)蠹(du)σbMPa | 糠(kang)啦(la)糡(jiang)牘(du)σbMPa | 闶(kang)臈(la)槳(jiang)覩(du)σbMPa |
| HRA | HR15N | HR30N | HR45N | HV | HB30D2 | d10⒃⒄⒅⒆⒇⒈⒉⒊⒋⒌⒍⒎⒏⒐⒑⒒⒓、2d5ⓊⓋⓌⓍⓎⓏⓐⓑⓒⓓⓔⓕⓖⓗⓘⓙ、4d2.5mm | 碳肛(gang) | 鬲(ge)矼(gang) | 阁(ge)釩堽(gang) | 個(ge)鎳綱(gang) | 胳(ge)苜(mu)杠(gang) | 肐(ge)鎳母(mu)罁(gang) | 格(ge)錳硅纲(gang) | 钞(chao)高櫤(jiang)獤(du)疘(gang) | 不銹扛(gang) | 不偾(fen)岗(gang)種 |
| 79.5 | 89.4 | 74.8 | 62.8 | 642 | 2326 | 2293 | ||||||||||
| 79.8 | 89.6 | 75.2 | 63.4 | 653 | 2380 | 2341 | ||||||||||
| 80.1 | 89.8 | 75.6 | 63.9 | 664 | 2437 | 2391 | ||||||||||
| 80.3 | 90 | 76.1 | 64.5 | 676 | 2496 | 2443 | ||||||||||
| 80.6 | 90.2 | 76.5 | 65.1 | 688 | 2558 | 2496 | ||||||||||
| 80.9 | 90.4 | 76.9 | 65.6 | 700 | 2623 | 2551 | ||||||||||
